加拿大哪里最贫困?
2007-11-29
好望角
欢迎进入论坛讨论
相关导读:
| 低收入儿童 | 低收入人口比例 | 18以下低收入比例 | 18以下低收入比例, 1996 | |
| 不列颠哥伦比亚省 | 126000 | 13.00% | 15.20% | 18.40% |
| 努纳武特地区 | ||||
| 安大略省 | 345000 | 10.30% | 12.60% | 18.00% |
| 新不伦瑞克省 | 15000 | 9.50% | 10.30% | 13.80% |
| 新斯科舍省 | 19000 | 8.90% | 10.40% | 17.70% |
| 爱德华王子岛省 | 5.40% | 3.30% | 10.30% | |
| 纽芬兰省 | 11000 | 8.60% | 10.80% | 20.90% |
| 育空地区 | ||||
| 萨斯喀彻温省 | 27000 | 10.80% | 12.90% | 17.40% |
| 西北地区 | ||||
| 阿尔伯达省 | 64000 | 8.50% | 8.60% | 18.50% |
| 马尼托巴省 | 36000 | 12.60% | 14.10% | 21.40% |
| 魁北克省 | 144000 | 11.80% | 9.60% | 20.10% |
| 加拿大 | 788000 | 10.80% | 11.70% | 18.60% |
加拿大最新统计表明,马尼托巴省最穷,而王子岛最富。萨省表现不错,还需努力。
来源: 作者:
敬请注意:好望角所有文章取自各大新闻媒体或为网友发布,内容并不代表本网立场!仅供读者参考。
好望角欢迎网友积极投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表,请版权拥有者及时通知本网处理。
好望角欢迎网友积极投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表,请版权拥有者及时通知本网处理。


评论加载中…





