加拿大最具吸引力城市新鲜出炉
2007-12-12
好望角
欢迎进入论坛讨论
| 2007排名 | A级城市 | 好望角 备注 | 好望角 备注 |
| 1 | Calgary | 北美排名 #3 | |
| 2 | Toronto | 北美排名 #15 | |
| 3 | Vancouver | 北美排名 #16 | |
| 4 | Edmonton | ||
| 5 | Victoria | 唯一的A级中等城市 | 省会 |
| 6 | Ottawa-Gatineau | ||
| B级城市 | |||
| 7 | Halifax | 省会 | |
| 8 | Oshawa | 汽车之都 | |
| 9 | Kitchener, Ont. | 高科技 | 大学城 |
| 10 | Abbotsford, B.C | 经济快速增长 | |
| 11 | Quebec City | 省会 | |
| 12 | Sherbrooke, Que. | 经济快速增长 | |
| 13 | Saskatoon | 经济快速增长 | |
| 14 | Montreal | 唯一排在B的大城市 | 经济衰退,文化单一 |
| 15 | Hamilton | 制造业萎缩 | |
| 16 | St. John's, N.L. | ||
| 17 | Regina | ||
| C级城市 | |||
| 18 | London, Ont. | 制造业萎缩 | |
| 19 | Winnipeg | ||
| 20 | Kingston, Ont. | 制造业萎缩 | |
| 21 | Greater Sudbury, Ont. | 制造业萎缩 | |
| 22 | Trois-Rivieres, Que. | ||
| 23 | Windsor, Ont. | 制造业萎缩 | |
| 24 | St. Catharines-Niagara, Ont. | 制造业萎缩 | |
| D级城市 | |||
| 25 | Saguenay Que. | ||
| 26 | Saint John, N.B. | ||
| 27 | Thunder Bay | 制造业萎缩 | |
| Washington,D.C. | 北美排名 #1 | ||
| Austin,TX | 北美排名 #2 |
好望角(www.agoodhope.com)依据加拿大Conference Board数据整理。
来源: 作者:
敬请注意:好望角所有文章取自各大新闻媒体或为网友发布,内容并不代表本网立场!仅供读者参考。
好望角欢迎网友积极投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表,请版权拥有者及时通知本网处理。
好望角欢迎网友积极投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表,请版权拥有者及时通知本网处理。


评论加载中…





